Virtual Desktop (Cloud PC) New
Deliver seamless, secure access to applications and desktops from the cloud, anytime, anywhere. With desktop virtualization and an internet connection, a user can work from anywhere using any laptop, tablet, or smartphone
Basic
- 4 Cores Intel Xeon CPU
- 8 GB RAM
- 200 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Standard
- 8 Cores Intel Xeon CPU
- 16 GB RAM
- 400 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Advanced
- 12 Cores Intel Xeon CPU
- 24 GB RAM
- 600 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Professional
- 16 Cores Intel Xeon CPU
- 32 GB RAM
- 800 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Business
- 32 Cores Intel Xeon CPU
- 64 GB RAM
- 1500 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Enterprise
- 64 Cores Intel Xeon CPU
- 64 GB RAM
- 2000 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Basic
- 4 Cores Intel Xeon CPU
- 8 GB RAM
- 200 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Standard
- 8 Cores Intel Xeon CPU
- 16 GB RAM
- 400 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Advanced
- 12 Cores Intel Xeon CPU
- 24 GB RAM
- 600 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Professional
- 16 Cores Intel Xeon CPU
- 32 GB RAM
- 800 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Business
- 32 Cores Intel Xeon CPU
- 64 GB RAM
- 1500 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Enterprise
- 64 Cores Intel Xeon CPU
- 64 GB RAM
- 2000 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Basic
- 4 Cores Intel Xeon CPU
- 8 GB RAM
- 200 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Standard
- 8 Cores Intel Xeon CPU
- 16 GB RAM
- 400 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Advanced
- 12 Cores Intel Xeon CPU
- 24 GB RAM
- 600 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Professional
- 16 Cores Intel Xeon CPU
- 32 GB RAM
- 800 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Business
- 32 Cores Intel Xeon CPU
- 64 GB RAM
- 1500 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Enterprise
- 64 Cores Intel Xeon CPU
- 64 GB RAM
- 2000 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Basic
- 4 Cores Intel Xeon CPU
- 8 GB RAM
- 200 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Standard
- 8 Cores Intel Xeon CPU
- 16 GB RAM
- 400 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Advanced
- 12 Cores Intel Xeon CPU
- 24 GB RAM
- 600 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Professional
- 16 Cores Intel Xeon CPU
- 32 GB RAM
- 800 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Business
- 32 Cores Intel Xeon CPU
- 64 GB RAM
- 1500 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Enterprise
- 64 Cores Intel Xeon CPU
- 64 GB RAM
- 2000 GB SSD RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 1 IPv4 Dedicated IP
- 1 Gbps Bandwidth
Available Add-Ons
All of our plans can be expanded respectively.
1 Extra CPU Core | HK$100/mo or HK$900/yr |
4GB Extra RAM | HK$100/mo or HK$900/yr |
100GB Extra Disk Space | HK$100/mo or HK$900/yr |
1 Extra Dedicated IPv4 | HK$100/mo or HK$900/yr |
Reinstall an Operating System | HK$300 per each reinstall |
*Or you can do it yourself for free by using the reinstall function in the management platform. |
Virtual Desktop Features
Don't know which virtual desktop plan to choose?
Our extended feature comparison should help you decide which product you require for your application environment.
Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic$1,908yr |
Standard$4,380yr |
Advanced$7,080yr |
Professional$9,780yr |
Business$19,680yr |
Enterprise$42,180yr |
|
Intel Xeon CPU | 4 Cores | 8 Cores | 12 Cores | 16 Cores | 32 Cores | 64 Cores |
RAM | 8 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
SSD RAID 10 Disk Space | 200 GB | 400 GB | 600 GB | 800 GB | 1500 GB | 2000 GB |
Traffic | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Dedicated IP | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 |
Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Bandwidth | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Shared Local Bandwidth | ||||||
Shared China Bandwidth | ||||||
Shared International Bandwidth | ||||||
Data Center | ||||||
Backups | ||||||
Get Started | Get Started | Get Started | Get Started | Get Started | Get Started | |
Package Features | ||||||
Server System | Linux KVM | Linux KVM | Linux KVM | Linux KVM | Linux KVM | Linux KVM |
Supports Linux and Windows | ||||||
Customized Configuration | ||||||
Money-Back Guarantee | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days |
Initial Setup Fee | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
No Contract Required | ||||||
Virtual Desktop Management Platform | ||||||
Firewall | ||||||
Remote Access Desktop | ||||||
Web-based Access | ||||||
Access with Mobile, PC, Mac, Linux | ||||||
Works on Tablets/Smartphones | ||||||
Encrypted Data Transfer | ||||||
Operating System | ||||||
Microsoft Windows 11 Pro (64 Bit) | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr |
Microsoft Windows 10 Pro (64 Bit) | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr |
Microsoft Windows 7 Pro (64 Bit) | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr | HK$100/mo or HK$360/yr |
Ubuntu Desktop 24.04 (64 Bit) | ||||||
Ubuntu Desktop 22.04 (64 Bit) | ||||||
Ubuntu Desktop 20.04 (64 Bit) | ||||||
Ubuntu Desktop 18.04 (64 Bit) | ||||||
Provided by Customer | ||||||
Office Software | ||||||
Microsoft Office 2024 Professional Plus | HK$160/mo or HK$480/yr | HK$160/mo or HK$480/yr | HK$160/mo or HK$480/yr | HK$160/mo or HK$480/yr | HK$160/mo or HK$480/yr | HK$160/mo or HK$480/yr |
Microsoft Office 2021 Professional Plus | HK$160/mo or HK$480/yr | HK$160/mo or HK$480/yr | HK$160/mo or HK$480/yr | HK$160/mo or HK$480/yr | HK$160/mo or HK$480/yr | HK$160/mo or HK$480/yr |
Microsoft Office 2019 Professional Plus | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr |
Microsoft Office 2016 Professional Plus | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr |
Microsoft Office 2013 Professional Plus | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr |
Microsoft Office 2010 Professional Plus | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr | HK$80/mo or HK$480/yr |
Support Features | ||||||
Account Setup Time | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
Telephone Support | ||||||
Email Support | ||||||
WhatsApp Support | ||||||
WeChat Support | ||||||
Free Migration Assistance | ||||||
Pricing | ||||||
1 Month | HK$208 | HK$488 | HK$788 | HK$1,088 | HK$2,188 | HK$4,688 |
3 Months | HK$528 | HK$1,248 | HK$2,028 | HK$2,778 | HK$5,598 | HK$11,988 |
6 Months | HK$1,038 | HK$2,448 | HK$3,948 | HK$5,448 | HK$10,908 | HK$23,388 |
1 Year | HK$1,908 | HK$4,380 | HK$7,080 | HK$9,780 | HK$19,680 | HK$42,180 |
Disclaimers
- Only first-time virtual desktop customers are eligible for our 30-day money-back guarantee. For example, if you previously created an account with ZTABOX, subsequently canceled and signed up again, unfortunately you are ineligible for a refund. The same scenario applies to those who have already opened a second ZTABOX account.
Looking for a custom solution?
Our technicians can provide you with the best custom-made solutions on the market, no matter whether you're a small business or large enterprise.
Contact us