Web Hosting
Fast, secure, and affordable hosting plans for any budget. Our web hosting servers offer full redundancy and a high-performance enterprise-level hosting platform, equipped with the latest versions of software, including but not limited to CMS, AI website builder, PHP, support for Perl, Python, Node.js, and Ruby scripts, as well as databases
Advanced
- 200 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Professional
- 500 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Business
- 1000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Enterprise
- 2000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Premier
- 5000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Basic
- 20 GB RAID 10 Disk Space
- 10 Websites
- Unlimited Email Accounts
Plus
- 50 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Medium
- 100 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Advanced
- 200 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Professional
- 500 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Business
- 1000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Enterprise
- 2000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Premier
- 5000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Starter
- 1 GB RAID 10 Disk Space
- 3 Websites
- 20 Email Accounts
Basic
- 20 GB RAID 10 Disk Space
- 10 Websites
- Unlimited Email Accounts
Plus
- 50 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Medium
- 100 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Advanced
- 200 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Professional
- 500 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Business
- 1000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Enterprise
- 2000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Premier
- 5000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Starter
- 1 GB RAID 10 Disk Space
- 3 Websites
- 20 Email Accounts
Basic
- 20 GB RAID 10 Disk Space
- 10 Websites
- Unlimited Email Accounts
Plus
- 50 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Medium
- 100 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Advanced
- 200 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Professional
- 500 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Business
- 1000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Enterprise
- 2000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
Premier
- 5000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Websites
- Unlimited Email Accounts
All plans offer ample storage and comprehensive features to meet your needs for building an exceptional business website. Whether it's flexibility, speed, or security, our web hosting service provides robust support for your business.
Unlimited Traffic
Free Wildcard SSL Certificate
Free AI Website Builder
Free AI Tools
cPanel Control Panel
Free Website and Email Migration
Available Add-Ons
All of our plans can be expanded respectively.
| 100 GB Extra RAID 10 Disk Space | HK$180/mo or HK$1,100/yr |
| 500 GB Extra RAID 10 Disk Space | HK$500/mo or HK$3,300/yr |
| 1000 GB Extra RAID 10 Disk Space | HK$800/mo or HK$5,300/yr |
| 1 Dedicated IPv4 | HK$100/mo |
| Backup Restoration | HK$300 |
| *Or you can do it yourself for free by using the restore function in the control panel. | |
Web Hosting Features
Don't know which web hosting plan to choose? Our extended feature comparison should help you decide which product you require for your application environment.
| Starter | Basic | Plus | Medium | Advanced | Professional | Business | Enterprise | Premier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter$128yr |
Basic$338yr |
Plus$588yr |
Medium$988yr |
Advanced$1,888yr |
Professional$2,988yr |
Business$4,788yr |
Enterprise$8,788yr |
Premier$12,188yr |
|
| RAID 10 Disk Space | 1 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB | 5000 GB |
| Traffic | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Hosted Domains | 3 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Data Center | Hong Kong, Tier 3+ | Hong Kong, Tier 3+ | Hong Kong, Tier 3+ | Hong Kong, Tier 3+ | Hong Kong, Tier 3+ | Hong Kong, Tier 3+ | Hong Kong, Tier 3+ | Hong Kong, Tier 3+ | Hong Kong, Tier 3+ |
| Get Started | Get Started | Get Started | Get Started | Get Started | Get Started | Get Started | Get Started | Get Started | |
| Package Features | |||||||||
| Parked Domains | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Subdomains | 20 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Backups | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily |
| Free Wildcard SSL Certificate | |||||||||
| Free AI Website Builder | |||||||||
| Free AI Tools | |||||||||
| cPanel Control Panel | |||||||||
| cPanel 2FA | |||||||||
| Free 400+ Apps Installer | 1-click install | 1-click install | 1-click install | 1-click install | 1-click install | 1-click install | 1-click install | 1-click install | 1-click install |
| FTP Users | 20 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Web Application Firewall | |||||||||
| Money-Back Guarantee | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days |
| Email Features | |||||||||
| Email Accounts | 20 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Maximum Storage per Mailbox | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Email Forwarders | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Email Autoresponders | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Email Filters | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Mailing Lists | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Secure Webmail | |||||||||
| Webmail 2FA | |||||||||
| SMTP, POP3, IMAP | |||||||||
| SpamAssassin | |||||||||
| Email Encryption (SSL/TLS) | |||||||||
| SPF, DKIM, DMARC | |||||||||
| CSV Import (Email Accounts & Forwarders) | |||||||||
| Emailing in China | |||||||||
| Databases Features | |||||||||
| MariaDB (MySQL) Databases | 3 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| PHP MyAdmin | |||||||||
| Server Features | |||||||||
| Apache 2.X | |||||||||
| PHP 5.2 - 8.X | |||||||||
| Node.js 6.X - 24.X | |||||||||
| Python 2.X - 3.X | |||||||||
| Ruby 2.X - 3.X | |||||||||
| MariaDB 10.X.X | |||||||||
| CGI | |||||||||
| Perl | |||||||||
| Javascript | |||||||||
| SSI | |||||||||
| SSH Access (Jailed) | |||||||||
| eAccelerator | |||||||||
| xCache | |||||||||
| WordPress | |||||||||
| Control Panel Features | |||||||||
| Backup Manager | |||||||||
| Virus Scanner | |||||||||
| Image Manager | |||||||||
| Apache Handlers Manager | |||||||||
| Hotlink Protection | |||||||||
| IP Deny Manager | |||||||||
| Index Manager | |||||||||
| Leech Protect | |||||||||
| Mailman List Manager | |||||||||
| MIME Types Manager | |||||||||
| Redirect Manager | |||||||||
| Server Status Viewer | |||||||||
| Change Language | |||||||||
| Web Disk | |||||||||
| Directory Privacy | |||||||||
| Customizable php.ini | |||||||||
| Cron Jobs | |||||||||
| Install PHP PEAR Packages | |||||||||
| Install Perl Modules | |||||||||
| Install Ruby Gems | |||||||||
| File Manager | |||||||||
| SSL/TLS Manager | |||||||||
| SSL Host Installer | |||||||||
| Customizable Error Pages | |||||||||
| Search Engine Optimization | |||||||||
| Statistic/Web Stats | |||||||||
| AWStats | |||||||||
| Raw Logs Statistics | |||||||||
| Error Logs | |||||||||
| Bandwidth Stats | |||||||||
| Disk Usage Viewer | |||||||||
| Latest Visitors | |||||||||
| Resource Usage | |||||||||
| Google Analytics Compatible | |||||||||
| Support Features | |||||||||
| Account Setup Time | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
| Telephone Support | |||||||||
| Email Support | |||||||||
| WhatsApp Support | |||||||||
| WeChat Support | |||||||||
| Free Website and Email Migration | |||||||||
| Pricing | |||||||||
| 1 Month | HK$38 | HK$48 | HK$88 | HK$138 | HK$268 | HK$418 | HK$668 | HK$1,218 | HK$1,688 |
| 1 Year | HK$128 | HK$338 | HK$588 | HK$988 | HK$1,888 | HK$2,988 | HK$4,788 | HK$8,788 | HK$12,188 |
| 2 Years | HK$220 | HK$630 | HK$1,130 | HK$1,800 | HK$3,480 | HK$5,580 | HK$8,880 | HK$16,080 | HK$22,280 |
| 3 Years | HK$300 | HK$880 | HK$1,630 | HK$2,520 | HK$4,860 | HK$7,560 | HK$12,060 | HK$21,960 | HK$30,380 |
Disclaimers
- Our unlimited traffic is solely intended for your website and email, not for other purposes. This unlimited traffic must be used in accordance with our Acceptable Use Policy (AUP).
- Only first-time Hosting customers are eligible for our 30-day money-back guarantee. For example, if you previously created an account with ZTABOX, subsequently canceled and signed up again, unfortunately you are ineligible for a refund. The same scenario applies to those who have already opened a second ZTABOX account.
- ZTABOX does not charge an additional fee to transfer an existing website and/or email. Please note that a cPanel to cPanel transfer is fully supported while other transfer options may need to be checked by our Technical Team.
Looking for a custom solution?
Our technicians can provide you with the best custom-made solutions on the market, no matter whether you're a small business or large enterprise.
Contact us